| Výdaje projektu celkem: | 2 768 270 Kč |
|---|---|
| Dotace: | 2 491 442 Kč |
| Poskytovatel: | ROP Střední Morava |
| Prioritní osa: | 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu |
| Oblast podpory: | 2.3 Rozvoj venkova |
| Podoblast podpory: | 2.3.2 Sociální infrastruktura |
| Doba realizace: | 02.03.2009 - 30.06.2009 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Dnes je 17.11.2025
Svátek má Mahulena
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Romana