Příjmy
| Schválený rozpočet | 15 461 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 060 712,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 032 466,00 Kč |
| Plnění | 99,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 117 485,00 | 13 118 126,00 | 13 109 988,00 | 99,94 |
| Nedaňové | 2 723 400,00 | 3 468 295,00 | 3 448 740,00 | 99,44 |
| Kapitálové | 0,00 | 593 940,00 | 593 389,00 | 99,91 |
| Finanční transfery | 620 115,00 | 1 880 351,00 | 1 880 349,00 | 100,00 |
| Celkem | 15 461 000,00 | 19 060 712,00 | 19 032 466,00 | 99,85 |


