Příjmy
Schválený rozpočet | 15 461 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 060 712 Kč |
Skutečné plnění | 19 032 466 Kč |
Plnění | 99,85 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 12 117 485 | 13 118 126 | 13 109 988 | 99,94 |
Nedaňové | 2 723 400 | 3 468 295 | 3 448 740 | 99,44 |
Kapitálové | 0 | 593 940 | 593 389 | 99,91 |
Finanční transfery | 620 115 | 1 880 351 | 1 880 349 | 100,00 |
Celkem | 15 461 000 | 19 060 712 | 19 032 466 | 99,85 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023