Daňové
67,97 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 13 963 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 092 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 973 221,68 Kč |
| Plnění | 99,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 6 252 000,00 | 6 136 164,00 | 6 136 191,69 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 184 000,00 | 3 283 000,00 | 3 282 917,87 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 275 000,00 | 2 236 000,00 | 2 223 233,50 | 99,43 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 850 000,00 | 850 000,00 | 781 917,61 | 91,99 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 403 000,00 | 434 657,00 | 434 141,78 | 99,88 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 400 000,00 | 408 026,00 | 407 274,00 | 99,82 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 225 000,00 | 302 610,00 | 302 610,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 190 000,00 | 214 000,00 | 214 032,32 | 100,02 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 92 800,00 | 132 800,00 | 119 601,64 | 90,06 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 60 000,00 | 60 000,00 | 46 880,23 | 78,13 |
| Příjem z poplatku ze psů | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 600,00 | 90,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 480,00 | 56,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 5 000,00 | 6 943,00 | 6 350,00 | 91,46 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 100,00 | 20,94 | 20,94 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 0,00 | 1 000,00 | 970,10 | 97,01 |
| Celkem | 13 963 800,00 | 14 092 300,00 | 13 973 221,68 | 99,16 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


