Finanční transfery
12,40 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 177 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 548 894,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 548 704,92 Kč |
| Plnění | 99,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 32 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 453 023,00 | 453 023,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 57 000,00 | 56 811,92 | 99,67 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 35 451,00 | 35 451,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 839 000,00 | 839 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 744 220,00 | 744 219,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 242 700,00 | 242 700,00 | 100,00 |
| Celkem | 177 000,00 | 2 548 894,00 | 2 548 704,92 | 99,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


