Veřejná správa
21,07 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 758 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 807 910,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 354 747,06 Kč |
| Čerpání | 69,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 308 351,00 | 2 367 651,00 | 1 625 727,09 | 68,66 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 761 000,00 | 1 761 500,00 | 1 265 220,00 | 71,83 |
| Ostatní finanční operace | 525 000,00 | 512 610,00 | 315 347,97 | 61,52 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 115 000,00 | 115 000,00 | 100 370,00 | 87,28 |
| Ostatní činnosti | 42 149,00 | 44 149,00 | 43 482,00 | 98,49 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 600,00 | 65,71 |
| Celkem | 4 758 500,00 | 4 807 910,00 | 3 354 747,06 | 69,78 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025


