Veřejná správa
22,60 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 758 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 552 910,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 445 828,32 Kč |
| Čerpání | 97,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 308 351,00 | 2 297 651,00 | 2 261 064,50 | 98,41 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 761 000,00 | 1 773 500,00 | 1 726 441,00 | 97,35 |
| Ostatní finanční operace | 525 000,00 | 315 610,00 | 308 167,02 | 97,64 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 115 000,00 | 115 000,00 | 100 542,00 | 87,43 |
| Ostatní činnosti | 42 149,00 | 44 149,00 | 43 482,00 | 98,49 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 131,80 | 87,60 |
| Celkem | 4 758 500,00 | 4 552 910,00 | 4 445 828,32 | 97,65 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


