Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 722 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 992 563,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 675 849,24 Kč |
| Čerpání | 93,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 691 000,00 | 329 538,00 | 238 923,07 | 72,50 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 227 100,00 | 2 425 932,00 | 2 288 683,67 | 94,34 |
| Doprava | 4 015 100,00 | 4 027 000,00 | 3 285 146,18 | 81,58 |
| Kultura | 425 400,00 | 447 665,00 | 391 205,68 | 87,39 |
| Průmysl a stavebnictví | 649 600,00 | 978 600,00 | 916 528,30 | 93,66 |
| Sociální služby | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 291,00 | 95,73 |
| Školství | 1 053 000,00 | 1 661 753,00 | 1 658 493,00 | 99,80 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 199 300,00 | 1 564 343,00 | 1 544 738,86 | 98,75 |
| Veřejná správa | 4 758 500,00 | 4 552 910,00 | 4 445 828,32 | 97,65 |
| Zemědělství | 2 381 000,00 | 3 055 000,00 | 2 990 549,68 | 97,89 |
| Životní prostředí | 1 282 000,00 | 1 909 822,00 | 1 877 461,48 | 98,31 |
| Celkem | 17 722 000,00 | 20 992 563,00 | 19 675 849,24 | 93,73 |


