Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 722 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 733 563,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 925 546,76 Kč |
| Čerpání | 70,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 691 000,00 | 2 162 692,00 | 192 096,31 | 8,88 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 227 100,00 | 2 426 932,00 | 1 914 441,47 | 78,88 |
| Doprava | 4 015 100,00 | 4 051 000,00 | 3 011 024,31 | 74,33 |
| Kultura | 425 400,00 | 447 665,00 | 324 422,91 | 72,47 |
| Průmysl a stavebnictví | 649 600,00 | 976 600,00 | 751 537,33 | 76,95 |
| Sociální služby | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 221,00 | 58,05 |
| Školství | 1 053 000,00 | 1 630 753,00 | 1 365 963,00 | 83,76 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 199 300,00 | 1 564 343,00 | 1 544 738,86 | 98,75 |
| Veřejná správa | 4 758 500,00 | 4 807 910,00 | 3 354 747,06 | 69,78 |
| Zemědělství | 2 381 000,00 | 2 748 000,00 | 1 865 148,22 | 67,87 |
| Životní prostředí | 1 282 000,00 | 1 877 668,00 | 1 578 206,29 | 84,05 |
| Celkem | 17 722 000,00 | 22 733 563,00 | 15 925 546,76 | 70,05 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025


