| Schválený rozpočet | 16 472 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 771 563,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 556 695,76 Kč |
| Plnění | 98,97 % |
| Schválený rozpočet | 17 722 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 992 563,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 675 849,24 Kč |
| Čerpání | 93,73 % |
| Schválený rozpočet | 16 472 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 771 563,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 556 695,76 Kč |
| Plnění | 98,97 % |
| Schválený rozpočet | 17 722 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 992 563,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 675 849,24 Kč |
| Čerpání | 93,73 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Dnes je 5.3.2026
Svátek má Kazimír
Zítra má svátek Miroslav
Státní svátky a významné dny na zítřek: