Okrsková volební komise oznamuje výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Police. Počet oprávněných voličů 445, počet vydaných úředních obálek 279, počet platných hlasů 277, volební účast 62,7%.
| Název strany | Počet hlasů | % podíl |
| ANO 2011 | 94 hlasů | 33,94% |
|
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura |
42 hlasů | 15,16% |
| KDU-ČSL | 36 hlasů | 13,00% |
| Česká pirátská strana | 32 hlasů | 11,55% |
| Občanská demokratická strana | 22 hlasů | 7,94% |
| Starostové a nezávislí | 16 hlasů | 5,78% |
| Komunistická strana Čech a Moravy | 12 hlasů | 4,33% |
| Česká strana sociálně demokratická | 10 hlasů | 3,61% |
| Rozumní | 4 hlasy | 1,44% |
| TOP09 | 3 hlasy | 1,08% |
| Strana svobodných občanů | 2 hlasy | 0,72% |
| Cesta odpovědné společnosti | 1 hlas | 0,36% |
| Strana zelených | 1 hlas | 0,36% |
| Referendum o EU | 1 hlas | 0,36% |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Dnes je 10.11.2025
Svátek má Evžen
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Martin
Státní svátky a významné dny na zítřek: