| Schválený rozpočet | 16 472 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 018 563,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 697 006,66 Kč |
| Plnění | 66,75 % |
| Schválený rozpočet | 17 722 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 733 563,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 925 546,76 Kč |
| Čerpání | 70,05 % |
| Schválený rozpočet | 16 472 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 018 563,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 697 006,66 Kč |
| Plnění | 66,75 % |
| Schválený rozpočet | 17 722 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 733 563,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 925 546,76 Kč |
| Čerpání | 70,05 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Dnes je 10.12.2025
Svátek má Julie
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Dana
Státní svátky a významné dny na zítřek: