| Schválený rozpočet | 19 416 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 663 280,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 941 973,40 Kč |
| Plnění | 36,26 % |
| Schválený rozpočet | 21 235 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 049 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 681 079,58 Kč |
| Čerpání | 29,49 % |
| Schválený rozpočet | 19 416 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 663 280,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 941 973,40 Kč |
| Plnění | 36,26 % |
| Schválený rozpočet | 21 235 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 049 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 681 079,58 Kč |
| Čerpání | 29,49 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Dnes je 20.7.2026
Svátek má Ilja
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Vítězslav