Výdaje
| Schválený rozpočet | 21 235 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 049 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 304 846,03 Kč |
| Čerpání | 54,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 184 921,00 | 1 548 921,00 | 1 499 493,68 | 96,81 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 673 200,00 | 2 921 200,00 | 1 545 607,81 | 52,91 |
| Doprava | 4 231 400,00 | 4 231 400,00 | 326 985,58 | 7,73 |
| Kultura | 323 200,00 | 402 000,00 | 185 870,70 | 46,24 |
| Průmysl a stavebnictví | 842 000,00 | 842 000,00 | 498 454,20 | 59,20 |
| Sociální služby | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 982,00 | 64,96 |
| Školství | 2 739 000,00 | 3 157 000,00 | 2 078 909,00 | 65,85 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 107 195,00 | 107 195,00 | 91 686,00 | 85,53 |
| Veřejná správa | 4 522 084,00 | 4 640 487,00 | 3 643 762,50 | 78,52 |
| Zemědělství | 2 480 000,00 | 6 900 597,00 | 3 491 282,01 | 50,59 |
| Životní prostředí | 1 092 000,00 | 1 259 000,00 | 916 812,55 | 72,82 |
| Celkem | 21 235 000,00 | 26 049 800,00 | 14 304 846,03 | 54,91 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026


