Výdaje
| Schválený rozpočet | 21 235 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 299 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 179 287,43 Kč |
| Čerpání | 29,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 184 921,00 | 1 543 921,00 | 1 423 368,68 | 92,19 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 673 200,00 | 2 732 200,00 | 578 316,13 | 21,17 |
| Doprava | 4 231 400,00 | 4 231 400,00 | 210 625,50 | 4,98 |
| Kultura | 323 200,00 | 402 000,00 | 124 732,70 | 31,03 |
| Průmysl a stavebnictví | 842 000,00 | 842 000,00 | 203 439,00 | 24,16 |
| Sociální služby | 40 000,00 | 40 000,00 | 12 573,00 | 31,43 |
| Školství | 2 739 000,00 | 3 157 000,00 | 912 005,00 | 28,89 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 107 195,00 | 107 195,00 | 71 200,00 | 66,42 |
| Veřejná správa | 4 522 084,00 | 4 522 084,00 | 1 957 248,16 | 43,28 |
| Zemědělství | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | 365 065,85 | 14,72 |
| Životní prostředí | 1 092 000,00 | 1 242 000,00 | 320 713,41 | 25,82 |
| Celkem | 21 235 000,00 | 21 299 800,00 | 6 179 287,43 | 29,01 |


