Obec Police
ObecPolice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Police

Schválený rozpočet 21 235 000,00 Kč
Upravený rozpočet 21 299 800,00 Kč
Skutečné čerpání 6 179 287,43 Kč
Čerpání 29,01 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 184 921,00 1 543 921,00 1 423 368,68 92,19
2 673 200,00 2 732 200,00 578 316,13 21,17
4 231 400,00 4 231 400,00 210 625,50 4,98
323 200,00 402 000,00 124 732,70 31,03
842 000,00 842 000,00 203 439,00 24,16
40 000,00 40 000,00 12 573,00 31,43
2 739 000,00 3 157 000,00 912 005,00 28,89
107 195,00 107 195,00 71 200,00 66,42
4 522 084,00 4 522 084,00 1 957 248,16 43,28
2 480 000,00 2 480 000,00 365 065,85 14,72
1 092 000,00 1 242 000,00 320 713,41 25,82
21 235 000,00 21 299 800,00 6 179 287,43 29,01
sestaveno ke dni 30. 4. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

ÚŘAD

Lidé v naší dědině

Logo

Facebook

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.