| Schválený rozpočet | 323 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 402 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 124 732,70 Kč |
| Čerpání | 31,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 162 000,00 | 162 000,00 | 76 137,97 | 47,00 |
| Kultura | 76 000,00 | 76 000,00 | 24 641,00 | 32,42 |
| Sdělovací prostředky | 48 400,00 | 48 400,00 | 22 128,10 | 45,72 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 36 800,00 | 115 600,00 | 1 825,63 | 1,58 |
| Celkem | 323 200,00 | 402 000,00 | 124 732,70 | 31,03 |


