Kultura
1,30 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 323 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 402 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 185 870,70 Kč |
| Čerpání | 46,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 162 000,00 | 162 000,00 | 107 580,97 | 66,41 |
| Kultura | 76 000,00 | 76 000,00 | 51 338,00 | 67,55 |
| Sdělovací prostředky | 48 400,00 | 48 400,00 | 22 128,10 | 45,72 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 36 800,00 | 115 600,00 | 4 823,63 | 4,17 |
| Celkem | 323 200,00 | 402 000,00 | 185 870,70 | 46,24 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026


