Celý článek k přečtení zde
Autor: Mgr. Martin Němec
| # | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ratiboř B | 7 | 6 | 0 | 1 | 32:17 | 18 | 1 | 1 |
| 2. | Police | 8 | 7 | 0 | 1 | 27:15 | 18 | 3 | 0 |
| 3. | Liptál | 7 | 5 | 0 | 2 | 24:14 | 16 | 0 | 1 |
| 4. | Janová | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:11 | 15 | 1 | 1 |
| 5. | Mikulůvka | 7 | 4 | 0 | 3 | 23:17 | 12 | 1 | 1 |
| 6. | Krhová B | 8 | 3 | 0 | 5 | 17:19 | 9 | 0 | 0 |
| 7. | Zděchov | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:17 | 5 | 0 | 2 |
| 8. | Študlov | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:24 | 3 | 0 | 0 |
| 9. | Velká Lhota | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:24 | 3 | 0 | 0 |
| 10. | Huslenky B | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:31 | 3 | 0 | 0 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Dnes je 4.11.2025
Svátek má Karel
Zítra má svátek Miriam