Daňové
60,46 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 8 111 001,00 Kč |
Upravený rozpočet | 10 177 130,00 Kč |
Skutečné plnění | 10 167 275,00 Kč |
Plnění | 99,90 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daň z přidané hodnoty | 4 237 000,00 | 4 795 000,00 | 4 794 214,00 | 99,98 |
Daň z příjmů práv. osob | 1 248 000,00 | 2 145 366,00 | 2 145 190,00 | 99,99 |
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 115 000,00 | 1 484 219,00 | 1 484 076,00 | 99,99 |
Daň z nemovitých věcí | 480 000,00 | 480 000,00 | 475 912,00 | 99,15 |
Daň z příjmů práv. osob za obce | 450 000,00 | 520 980,00 | 520 980,00 | 100,00 |
Poplatek za provoz systému KO | 290 000,00 | 300 000,00 | 298 416,00 | 99,47 |
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 200 000,00 | 255 000,00 | 254 206,00 | 99,69 |
Daň z hazardních her | 40 000,00 | 71 000,00 | 70 746,00 | 99,64 |
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 32 000,00 | 99 517,00 | 98 052,00 | 98,53 |
Poplatek ze psů | 13 000,00 | 14 000,00 | 13 800,00 | 98,57 |
Správní poplatky | 3 000,00 | 7 000,00 | 6 870,00 | 98,14 |
Poplatek ze užívání veř. prostr. | 2 000,00 | 4 000,00 | 3 780,00 | 94,50 |
Poplatek ze vstupného | 1 001,00 | 1 038,00 | 1 030,00 | 99,23 |
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 10,00 | 3,00 | 30,00 |
Celkem | 8 111 001,00 | 10 177 130,00 | 10 167 275,00 | 99,90 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021