Příjmy
| Schválený rozpočet | 11 897 750,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 279 269,00 Kč |
| Skutečné plnění | 16 815 793,00 Kč |
| Plnění | 97,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 111 001,00 | 10 177 130,00 | 10 167 275,00 | 99,90 |
| Nedaňové | 2 104 300,00 | 2 195 800,00 | 1 806 980,00 | 82,29 |
| Kapitálové | 2 000,00 | 409 000,00 | 344 200,00 | 84,16 |
| Finanční transfery | 1 680 449,00 | 4 497 339,00 | 4 497 338,00 | 100,00 |
| Celkem | 11 897 750,00 | 17 279 269,00 | 16 815 793,00 | 97,32 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


