Nedaňové
10,75 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 104 300,00 Kč |
Upravený rozpočet | 2 195 800,00 Kč |
Skutečné plnění | 1 806 980,00 Kč |
Plnění | 82,29 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 722 200,00 | 1 759 200,00 | 1 375 094,00 | 78,17 |
Příjmy z pronájmu pozemků | 320 000,00 | 339 000,00 | 338 640,00 | 99,89 |
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 54 960,00 | 33 960,00 | 33 580,00 | 98,88 |
Příjmy z prodeje zboží | 5 100,00 | 5 100,00 | 1 974,00 | 38,71 |
Příjmy z pronájmu movitých věcí | 1 640,00 | 140,00 | 120,00 | 85,71 |
Příjmy z úroků | 400,00 | 400,00 | 271,00 | 67,75 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 58 000,00 | 57 301,00 | 98,79 |
Celkem | 2 104 300,00 | 2 195 800,00 | 1 806 980,00 | 82,29 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021