Finanční transfery
26,74 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 680 449,00 Kč |
Upravený rozpočet | 4 497 339,00 Kč |
Skutečné plnění | 4 497 338,00 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 970 849,00 | 2 787 244,00 | 2 787 243,00 | 100,00 |
Inv. př. transfery od krajů | 574 000,00 | 1 296 461,00 | 1 296 461,00 | 100,00 |
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 135 600,00 | 135 600,00 | 135 600,00 | 100,00 |
NI. př. transf. ze stát. fondů | 0,00 | 126 500,00 | 126 500,00 | 100,00 |
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 151 534,00 | 151 534,00 | 100,00 |
Celkem | 1 680 449,00 | 4 497 339,00 | 4 497 338,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021