4,35 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 565 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 832 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 746 691,00 Kč |
| Čerpání | 89,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a odvoz komunálních odpadů | 270 000,00 | 340 000,00 | 292 473,00 | 86,02 |
| Využívání a zneškodňování komunál.odpadů | 210 000,00 | 407 000,00 | 398 515,00 | 97,92 |
| Využívání a zneškodňování ostat.odpadů | 60 000,00 | 60 000,00 | 39 330,00 | 65,55 |
| Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 373,00 | 65,49 |
| Celkem | 565 000,00 | 832 000,00 | 746 691,00 | 89,75 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


