Výdaje
Schválený rozpočet | 14 406 960,00 Kč |
Upravený rozpočet | 18 952 574,00 Kč |
Skutečné čerpání | 17 182 316,00 Kč |
Čerpání | 90,66 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 192 700,00 | 317 700,00 | 308 584,00 | 97,13 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 673 900,00 | 1 775 285,00 | 1 544 888,00 | 87,02 |
Doprava | 762 800,00 | 1 024 000,00 | 701 041,00 | 68,46 |
Kultura | 755 810,00 | 1 043 478,00 | 985 500,00 | 94,44 |
Průmysl a stavebnictví | 2 360 000,00 | 2 736 000,00 | 2 142 436,00 | 78,31 |
Sociální služby | 39 000,00 | 51 000,00 | 47 993,00 | 94,10 |
Školství | 910 000,00 | 1 475 429,00 | 1 463 902,00 | 99,22 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 537 400,00 | 2 804 900,00 | 2 601 695,00 | 92,76 |
Veřejná správa | 3 449 960,00 | 3 394 193,00 | 3 294 746,00 | 97,07 |
Zemědělství | 3 001 600,00 | 3 001 600,00 | 2 900 432,00 | 96,63 |
Životní prostředí | 723 790,00 | 1 328 989,00 | 1 191 099,00 | 89,62 |
Celkem | 14 406 960,00 | 18 952 574,00 | 17 182 316,00 | 90,66 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021