Veřejná správa
19,18 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 449 960,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 394 193,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 294 746,00 Kč |
| Čerpání | 97,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 597 000,00 | 1 735 000,00 | 1 656 183,00 | 95,46 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 234 000,00 | 1 265 000,00 | 1 246 303,00 | 98,52 |
| Ostatní finanční operace | 550 000,00 | 324 233,00 | 324 233,00 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 42 000,00 | 43 000,00 | 42 622,00 | 99,12 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 484,00 | 89,17 |
| Ostatní činnosti | 12 960,00 | 12 960,00 | 12 921,00 | 99,70 |
| Celkem | 3 449 960,00 | 3 394 193,00 | 3 294 746,00 | 97,07 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


