Nedaňové
19,63 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 331 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 130 369,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 034 769,16 Kč |
| Plnění | 97,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 736 700,00 | 1 762 700,00 | 1 679 907,35 | 95,30 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 349 000,00 | 355 000,00 | 352 497,19 | 99,29 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 224 100,00 | 222 963,99 | 99,49 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 36 100,00 | 36 100,00 | 36 100,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 6 000,00 | 18 100,00 | 12 370,00 | 68,34 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 15 626,00 | 15 204,63 | 97,30 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 8 343,00 | 7 623,00 | 91,37 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 1 668 000,00 | 1 665 703,00 | 99,86 |
| Celkem | 2 331 200,00 | 4 130 369,00 | 4 034 769,16 | 97,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


