| Schválený rozpočet | 343 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 344 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 278 054,00 Kč |
| Čerpání | 80,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 154 000,00 | 154 000,00 | 127 170,00 | 82,58 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 71 000,00 | 71 000,00 | 68 773,00 | 96,86 |
| Kultura | 68 000,00 | 69 000,00 | 55 801,00 | 80,87 |
| Sdělovací prostředky | 50 400,00 | 50 400,00 | 26 310,00 | 52,20 |
| Celkem | 343 400,00 | 344 400,00 | 278 054,00 | 80,74 |


