Výdaje
| Schválený rozpočet | 16 161 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 274 912,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 231 424,00 Kč |
| Čerpání | 84,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 102 000,00 | 149 535,00 | 126 279,00 | 84,45 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 350 100,00 | 4 246 821,00 | 4 024 395,00 | 94,76 |
| Doprava | 1 250 900,00 | 934 900,00 | 585 748,00 | 62,65 |
| Kultura | 343 400,00 | 344 400,00 | 278 054,00 | 80,74 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 778 700,00 | 2 705 410,00 | 868 391,00 | 32,10 |
| Sociální služby | 40 000,00 | 41 000,00 | 40 414,00 | 98,57 |
| Školství | 1 003 000,00 | 1 767 638,00 | 1 766 697,00 | 99,95 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 153 500,00 | 161 500,00 | 146 748,00 | 90,87 |
| Veřejná správa | 3 959 100,00 | 3 799 408,00 | 3 700 463,00 | 97,40 |
| Zemědělství | 2 971 000,00 | 4 091 000,00 | 3 848 333,00 | 94,07 |
| Životní prostředí | 1 209 300,00 | 1 033 300,00 | 845 902,00 | 81,86 |
| Celkem | 16 161 000,00 | 19 274 912,00 | 16 231 424,00 | 84,21 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


