Výdaje
Schválený rozpočet | 16 161 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 274 912 Kč |
Skutečné čerpání | 16 231 424 Kč |
Čerpání | 84,21 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 102 000 | 149 535 | 126 279 | 84,45 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 350 100 | 4 246 821 | 4 024 395 | 94,76 |
Doprava | 1 250 900 | 934 900 | 585 748 | 62,65 |
Kultura | 343 400 | 344 400 | 278 054 | 80,74 |
Průmysl a stavebnictví | 2 778 700 | 2 705 410 | 868 391 | 32,10 |
Sociální služby | 40 000 | 41 000 | 40 414 | 98,57 |
Školství | 1 003 000 | 1 767 638 | 1 766 697 | 99,95 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 153 500 | 161 500 | 146 748 | 90,87 |
Veřejná správa | 3 959 100 | 3 799 408 | 3 700 463 | 97,40 |
Zemědělství | 2 971 000 | 4 091 000 | 3 848 333 | 94,07 |
Životní prostředí | 1 209 300 | 1 033 300 | 845 902 | 81,86 |
Celkem | 16 161 000 | 19 274 912 | 16 231 424 | 84,21 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023