Schválený rozpočet | 15 461 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 060 712 Kč |
Skutečné plnění | 19 032 466 Kč |
Plnění | 99,85 % |
Schválený rozpočet | 16 161 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 274 912 Kč |
Skutečné čerpání | 16 231 424 Kč |
Čerpání | 84,21 % |
Schválený rozpočet | 15 461 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 060 712 Kč |
Skutečné plnění | 19 032 466 Kč |
Plnění | 99,85 % |
Schválený rozpočet | 16 161 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 274 912 Kč |
Skutečné čerpání | 16 231 424 Kč |
Čerpání | 84,21 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Dnes je 2.12.2024
Svátek má Blanka
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Svatoslav
Státní svátky a významné dny na zítřek: