Veřejná správa
22,80 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 959 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 799 408,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 700 463,00 Kč |
| Čerpání | 97,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 889 000,00 | 1 953 599,00 | 1 912 854,00 | 97,91 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 539 000,00 | 1 560 600,00 | 1 510 664,00 | 96,80 |
| Ostatní finanční operace | 460 000,00 | 196 169,00 | 196 169,00 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 48 000,00 | 57 000,00 | 49 647,00 | 87,10 |
| Ostatní činnosti | 16 100,00 | 25 040,00 | 24 948,00 | 99,63 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 181,00 | 88,30 |
| Celkem | 3 959 100,00 | 3 799 408,00 | 3 700 463,00 | 97,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


